Notas de Corte de Biología 2017
 
    
  
        Actualizado: 12 jun 2017Publicado: 1 jun 2017
      
    Consulta las notas de corte de los 38 grados ofrecidos en España en el curso 2016-2017. La nota de corte más alta es 12,374 para Grado en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad del País Vasco (EHU).
Se han extraído los datos de notas de admisión de todas las universidades públicas y centro privados de Ciencias de España.
| Titulación | Centro | Ciudad | Nota Min. | 
|---|---|---|---|
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Universidad del País Vasco | Vizcaya | 12,374 | 
| Grado en Biología Sanitaria | Universidad de Alcalá | Madrid | 12,014 | 
| Grado en Biología Humana | Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 11,900 | 
| Doble Grado en Química + Biología | Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 11,622 | 
| Grado en Biología | Universitat de València | Valencia | 11,155 | 
| Grado en Biología | Universidad del País Vasco | Vizcaya | 10,880 | 
| Grado en Biología | Universitat de Barcelona | Barcelona | 10,584 | 
| Grado en Biología | Universidad de La Laguna | Santa Cruz | 10,469 | 
| Grado en Biología | Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 10,290 | 
| Grado en Biología | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,167 | 
| Grado en Biología Ambiental | Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 10,140 | 
| Grado en Biología | Universidad de Alicante | Alicante | 9,850 | 
| Doble Grado en Biología + Biotecnología | Universitat de Girona | Girona | 9,804 | 
| Grado en Biología | Universidad de Sevilla | Sevilla | 9,620 | 
| Grado en Microbiología | Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 9,490 | 
| Grado en Biología | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 9,471 | 
| Grado en Biología | Universitat de Girona | Girona | 9,430 | 
| Grado en Biología | Universidad de Alcalá | Madrid | 9,217 | 
| Grado en Biología | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,159 | 
| Grado en Biología | Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 9,000 | 
| Doble Grado en Biología + Ciencias Ambientales | Universitat de Girona | Girona | 8,812 | 
| Grado en Biología | Universidad de León | León | 8,631 | 
| Grado en Biología | Universidad de Granada | Granada | 8,616 | 
| Grado en Biología | Universidad de Málaga | Málaga | 8,290 | 
| Grado en Biología | Universidad de Murcia | Murcia | 8,268 | 
| Grado en Biología | Universidade de Vigo | Pontevedra | 8,234 | 
| Grado en Biología | Universidad de Oviedo | Asturias | 8,050 | 
| Grado en Biología | Universidad de Salamanca | Salamanca | 7,742 | 
| Grado en Biología | Universidad de Jaén | Jaén | 7,415 | 
| Grado en Biología | Universidad de Córdoba | Córdoba | 7,061 | 
| Grado en Biología | Universitat de les Illes Balears | Baleares | 5,930 | 
| Grado en Bioinformática (interuniversitario UPF-UPC-UB) | Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | 5,382 | 
| Grado en Biología | Universidad de Extremadura | Badajoz | 5,000 | 
| Grado en Biología | Universitat de Vic | Barcelona | 5,000 | 
| Grado en Bioinformática | Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) | Barcelona | 5,000 | 
| Doble Grado en Biología + Ciencias Ambientales | Universidad de Navarra | Navarra | No aplica | 
| Grado en Biología | Universidad de Navarra | Navarra | No aplica | 
| Grado en Relaciones Internacionales (Bachelor in Relations International) | IE University | Segovia | No aplica | 
